礦用三合一氣體檢測(cè)儀產(chǎn)品介紹
礦用三合一氣體檢測(cè)儀適用于煤礦井下作業(yè)環(huán)境中一氧化碳、氧氣、及二氧化氮?dú)怏w濃度的測(cè)量及報(bào)警。具有日期、時(shí)間、聲光報(bào)警等功能。測(cè)定器具有操作簡(jiǎn)單、攜帶方便、準(zhǔn)確可靠等優(yōu)點(diǎn)。
a.溫度:0℃~+40℃
b.相對(duì)濕度:≤98%(+25℃)
c.大氣壓力:80~110kPa
d.風(fēng)速:≤8m/s
e.無(wú)顯著振動(dòng)和沖擊的場(chǎng)合
f.在具有爆炸性氣體混合物的危險(xiǎn)場(chǎng)所。
測(cè)量氣體 | 一氧化碳、氧氣、二氧化氮 |
測(cè)量原理 | 電化學(xué)原理(CO、O2、NO2) |
測(cè)量范圍 | CO:(0~1000)×10-6 O2:(0.0~25.0)% NO2:(0.0~100)×10-6 |
基本誤差 | CO:(0~20)×10-6:±2×10-6 (20~100)×10-6:±4×10-6 (100~500):真值的±5% (500~1000):真值的±6% O?(0.0~5.0)% O?:±5% O? (>5.0~25.0)% O?:±3% O? FS NO??:(0~20.0)×10-6:±2.5×10-6 |
報(bào)警點(diǎn)及誤差 | 可以任意設(shè)置報(bào)警值,以下為默認(rèn)報(bào)警值 CO:報(bào)警點(diǎn)24×10-6,報(bào)警誤差±1×10-6 O?:報(bào)警點(diǎn)18.0%,報(bào)警誤差±0.3%O? NO??:報(bào)警點(diǎn)5.0×10-6,報(bào)警誤差±1×10-6 |
響應(yīng)時(shí)間 | CO:不大于45秒 O?:不大于35秒 NO??:不大于45秒 |
報(bào)警聲級(jí)強(qiáng)度 | 不小于80dB(距蜂鳴器1米) |
光報(bào)警強(qiáng)度 | 不小于20米(黑暗) |
傳感器壽命 | 1年 |
電池連續(xù)工作時(shí)間 | >12小時(shí)(非報(bào)警狀態(tài)) |
外形及尺寸 | 127mm×67mmx43mm/500g |
防爆形式 | 礦用本安 |
文章地址:http://fsfeiyou.com/zhhj/5705.html