礦用氣體檢測儀產(chǎn)品介紹
礦用氣體檢測儀適用于煤礦井下作業(yè)環(huán)境中一氧化碳、氧氣、及二氧化氮氣體濃度的測量及報警。具有日期、時間、聲光報警等功能。測定器具有操作簡單、攜帶方便、準確可靠等優(yōu)點。
a.溫度:0℃~+40℃
b.相對濕度:≤98%(+25℃)
c.大氣壓力:80~110kPa
d.風速:≤8m/s
e.無顯著振動和沖擊的場合
f.在具有爆炸性氣體混合物的危險場所。
測量氣體 | 一氧化碳、氧氣、二氧化氮 |
測量原理 | 電化學原理(CO、O2、NO2) |
測量范圍 | CO:(0~1000)×10-6 O2:(0.0~25.0)% NO2:(0.0~100)×10-6 |
基本誤差 | CO:(0~20)×10-6:±2×10-6 (20~100)×10-6:±4×10-6 (100~500):真值的±5% (500~1000):真值的±6% O?(0.0~5.0)% O?:±5% O? (>5.0~25.0)% O?:±3% O? FS NO??:(0~20.0)×10-6:±2.5×10-6 |
報警點及誤差 | 可以任意設(shè)置報警值,以下為默認報警值 CO:報警點24×10-6,報警誤差±1×10-6 O?:報警點18.0%,報警誤差±0.3%O? NO??:報警點5.0×10-6,報警誤差±1×10-6 |
響應(yīng)時間 | CO:不大于45秒 O?:不大于35秒 NO??:不大于45秒 |
報警聲級強度 | 不小于80dB(距蜂鳴器1米) |
光報警強度 | 不小于20米(黑暗) |
傳感器壽命 | 1年 |
電池連續(xù)工作時間 | >12小時(非報警狀態(tài)) |
外形及尺寸 | 127mm×67mmx43mm/500g |
防爆形式 | 礦用本安 |
文章地址:http://fsfeiyou.com/zhhj/5704.html