風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
景區(qū)負氧離子監(jiān)測系統(tǒng)的生產(chǎn)廠商
2020-11-24六要素氣象站:洞察天氣的設(shè)備
2023-07-04便攜式氣象站多少錢?
2022-06-23全自動氣象站廠家推薦
2022-07-05田間裝上千里眼,農(nóng)業(yè)氣象站助力種植業(yè)發(fā)展
2021-11-29負離子在線監(jiān)測系統(tǒng)簡介
2023-08-01天然氧吧監(jiān)測站:以數(shù)據(jù)呈現(xiàn)生態(tài)之美
2025-01-21立桿式負氧離子在線監(jiān)測系統(tǒng)
2025-01-17單兵作戰(zhàn)氣象站的介紹
2022-01-07濰坊“天空藍”又回來啦!
2020-12-09